Lillevik Lofoten webcam: Zorza polarna

Aurora webcam w Lillevik Lofoten, Gimsøy, Lofoten, Norwegia. Zobacz też: Zorza polarna w Lillevik Lofoten.

Wyświetlanie najnowszych zdjęć z wykrytą zorzą polarną: kwiecień 2026.

← marzec 2026 | Kamera | Duże zdjęcia | 🌐

Lillevik Lofoten webcam: 2026-04-02 01:08 – aurora 8% 02 01:08 (8%)
Lillevik Lofoten webcam: 2026-04-03 22:19 – aurora 13% 03 22:19 (13%)
Lillevik Lofoten webcam: 2026-04-03 22:29 – aurora 14% 03 22:29 (14%)
Lillevik Lofoten webcam: 2026-04-03 22:39 – aurora 12% 03 22:39 (12%)
Lillevik Lofoten webcam: 2026-04-04 00:59 – aurora 13% 04 00:59 (13%)
Lillevik Lofoten webcam: 2026-04-04 01:39 – aurora 16% 04 01:39 (16%)
Lillevik Lofoten webcam: 2026-04-06 00:51 – aurora 11% 06 00:51 (11%)
Lillevik Lofoten webcam: 2026-04-07 22:52 – aurora 13% 07 22:52 (13%)
Lillevik Lofoten webcam: 2026-04-10 01:23 – aurora 12% 10 01:23 (12%)
Lillevik Lofoten webcam: 2026-04-10 01:33 – aurora 21% 10 01:33 (21%)
Lillevik Lofoten webcam: 2026-04-10 01:43 – aurora 14% 10 01:43 (14%)
Lillevik Lofoten webcam: 2026-04-10 02:03 – aurora 13% 10 02:03 (13%)
Lillevik Lofoten webcam: 2026-04-10 23:24 – aurora 16% 10 23:24 (16%)
Lillevik Lofoten webcam: 2026-04-12 03:10 – aurora 59% 12 03:10 (59%)
Lillevik Lofoten webcam: 2026-04-19 00:05 – aurora 33% 19 00:05 (33%)
Lillevik Lofoten webcam: 2026-04-19 01:05 – aurora 14% 19 01:05 (14%)

Kamera zórz polarnych w Lillevik, Gimsøy, Wyspy Lofoty, Norwegia. Aurora Borealis wykryta nad Oceanem Arktycznym i górami, wrzesień do kwietnia. Zdjęcia co 10 minut, archiwum od 2015.

Wykrywanie zorzy przez aurora_scan.py. Etykieta: dzień, godzina i wynik.