Lillevik Lofoten webcam: Aurora boreale

Aurora webcam a Lillevik Lofoten, Gimsøy, Lofoten, Norvegia. Vedi anche: Aurora boreale a Lillevik Lofoten.

Mostra le immagini più recenti con aurora boreale rilevata: aprile 2026.

← marzo 2026 | Webcam | Foto grandi | 🌐

Lillevik Lofoten webcam: 2026-04-02 01:08 – aurora 8% 02 01:08 (8%)
Lillevik Lofoten webcam: 2026-04-03 22:19 – aurora 13% 03 22:19 (13%)
Lillevik Lofoten webcam: 2026-04-03 22:29 – aurora 14% 03 22:29 (14%)
Lillevik Lofoten webcam: 2026-04-03 22:39 – aurora 12% 03 22:39 (12%)
Lillevik Lofoten webcam: 2026-04-04 00:59 – aurora 13% 04 00:59 (13%)
Lillevik Lofoten webcam: 2026-04-04 01:39 – aurora 16% 04 01:39 (16%)
Lillevik Lofoten webcam: 2026-04-06 00:51 – aurora 11% 06 00:51 (11%)
Lillevik Lofoten webcam: 2026-04-07 22:52 – aurora 13% 07 22:52 (13%)
Lillevik Lofoten webcam: 2026-04-10 01:23 – aurora 12% 10 01:23 (12%)
Lillevik Lofoten webcam: 2026-04-10 01:33 – aurora 21% 10 01:33 (21%)
Lillevik Lofoten webcam: 2026-04-10 01:43 – aurora 14% 10 01:43 (14%)
Lillevik Lofoten webcam: 2026-04-10 02:03 – aurora 13% 10 02:03 (13%)
Lillevik Lofoten webcam: 2026-04-10 23:24 – aurora 16% 10 23:24 (16%)
Lillevik Lofoten webcam: 2026-04-12 03:10 – aurora 59% 12 03:10 (59%)
Lillevik Lofoten webcam: 2026-04-19 00:05 – aurora 33% 19 00:05 (33%)
Lillevik Lofoten webcam: 2026-04-19 01:05 – aurora 14% 19 01:05 (14%)

Webcam aurora boreale a Lillevik, Gimsøy, Isole Lofoten, Norvegia. Aurora Borealis rilevata sull'Oceano Artico e sui monti, da settembre ad aprile. Foto ogni 10 minuti, archivio dal 2015.

Rilevamento aurora da aurora_scan.py. Sovrapposizione: giorno, ora e punteggio.